施設予約状況のご案内
※大型連休等の長期休みは、例年ご利用が多いのでお早めに予約をお願いします。定期的に更新してまいります。お気軽にお問い合わせください。
※日帰り利用につきましては、お電話にてお問い合わせください。
利用予約の開始について
〇【宿泊】の利用予約に関しては、利用月の半年前から開始。
※11月5日の宿泊予約の場合は、5月1日から予約を開始いたします。
〇【体育館】の日帰り利用予約に関しては、利用月からの開始。
※【体育館日帰り】の夜間利用(18時~22時)の時間帯のご予約につきましては、職員のシフト作成の都合上、当日より翌週の期日からの予約受付をさせていただきます。
更新日:2026年2月3日
| 2026年2月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 ▲=ご家族・小グループ(10名以下)は可 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 満室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
| 2026年3月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 ▲=ご家族・小グループ(10名以下)は可 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 〇 | 満室 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 | 満室 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 〇 | 満室 | 〇 | 満室 | 満室 | 〇 | 満室 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 満室 | △ | 〇 | ||||
| 2026年4月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 ▲=ご家族・小グループ(10名以下)は可 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 受入不可 | 〇 | 〇 | 満室 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026年5月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 ▲=ご家族・小グループ(10名以下)は可 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 〇 | 〇 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 満室 | 満室 | 満室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2026年6月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 ▲=ご家族・小グループ(10名以下)は可 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 5/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2026年7月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 ▲=ご家族・小グループ(10名以下)は可 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 満室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 |
| 満室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
| 2026年8月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 ▲=ご家族・小グループ(10名以下)は可 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 満室 | 〇 | 満室 | 満室 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 31 | |||||
| 〇 | 〇 | |||||

TOP