施設予約状況のご案内
※大型連休等の長期休みは、例年ご利用が多いのでお早めに予約をお願いします。定期的に更新してまいります。お気軽にお問い合わせください。
※日帰り利用につきましては、お電話にてお問い合わせください。
利用予約の開始について
〇【宿泊】の利用予約に関しては、利用月の半年前から開始。
※11月5日の宿泊予約の場合は、5月1日から予約を開始いたします。
〇【体育館】の日帰り利用予約に関しては、利用月からの開始。
※【体育館日帰り】の夜間利用(18時~22時)の時間帯のご予約につきましては、職員のシフト作成の都合上、当日より翌週の期日からの予約受付をさせていただきます。
2025年(令和7年)1月~2月の期間、トイレの改修工事を行うため新規の宿泊予約の受付を停止いたします。詳しくはコチラをご覧ください。
更新日:2025年1月17日
2025年1月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
年始休業 | 年始休業 | 年始休業 | 満室 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
満室 | × | × | × | × | × | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | × | × | × | × | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | × | × | × | × | × | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | × | × | × | × | × |
2025年2月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | × | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | × | × | × | × | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | × | × | × | × | × | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
× | × | × | × | × | × |
2025年3月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
満室 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
満室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 31 | |||||
〇 | 〇 |
2025年4月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2025年5月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 満室 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
満室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2025年6月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 30 | |||||
〇 | 〇 |
2025年7月 ○=団体宿泊可 △=人数次第 満室=団体宿泊不可(少人数は問い合わせください) |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 満室 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
満室 | 〇 | 満室 | 〇 | 〇 | 〇 | 満室 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
満室 | 〇 | 〇 | 〇 |